Repas extérieur
Personne prenant tous ses repas à la Maison de Retraite
Semaine | midi | 9,20 € |
soir | 7,50 € | |
midi et soir | 16,00 € | |
Dimanche | midi | 13,50 € |
soir | 7,50 € | |
midi et soir | 20,00 € |
Personne venant occasionnellement
Semaine | midi | 12,50 € |
soir | 9,80 € | |
Dimanche | midi | 12,50 € |
soir | 9,80 € |
Repas de fêtes | 25,00 € |
Coiffeur
(Mr et Mme Peiffer) Tous les mardis
* Tarifs affichés au Salon de Coiffure
Coupe homme | 13,00 € |
Mis en plis ou Brushing | 16,00 € |
Coupe Mis en plis ou Brushing | 25,00 € |
Permanente Mis en plis ou Brushing | 41,00 € |
Coloration Mis en plis ou Brushing | 41,00 € |
Rinçage coloré | 4,00 € |
Plix ou mousse | 4,00 € |
Crème ou masque | 4,00 € |
Pédicure
(Mme Virginie GROSJEAN) Un Jeudi sur deux
Prix unique | 27,00 € |
Prix de journée 2020
Hébergement | 54,35 € |
Dépendance Gir 5/6 *A charge de la Personne Agée |
+5,31 € |
Dépendance Gir 1/2 | 19,73 € |
Dépendance Gir 3/4 | 12,52 € |
Hébergement (-60 ans) | 54,35 € |
Dépendance (-60 ans) | 15,62 € |
Hospitalisation *Minoration déduction (J+3) |
-20 € |
En Service Psychiatrique | -15€ |
Hébergement Accueil Temporaire | 61,00 € |
Dépendance Accueil Temporaire | 15,62 € |
Tarifs accueil de jour
Journée complète | 42,00 € |
1/2 journée sans repas | 17,00 € |
1/2 journée avec repas | 22,00 € |
Participation transport déductible pour journée entière | -11,62 € |
Attention au délai de prévenance